Team McLaren

ponedjeljak, 11.07.2005.

MONTOYA POBJEDNIK - KONAČNO!!

1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1h24'29"588 218.968 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M + 0'02"739 218.850 Km/h
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'14"436 218.346 Km/h
4. 6 FISICHELLA Renault M + 0'17"914 218.197 Km/h
5. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'40"264 217.243 Km/h
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 1'15"322 215.762 Km/h
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'16"567 215.710 Km/h
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 1'19"212 215.599 Km/h
9. 16 TRULLI Toyota M + 1'20"851 215.531 Km/h
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
11. 7 WEBBER Williams BMW M 1 lap(s)
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1 lap(s)
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1 lap(s)
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1 lap(s)
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1 lap(s)
16. 4 SATO BAR Honda M 2 lap(s)
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 2 lap(s)
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 3 lap(s)
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 4 lap(s)
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 50 lap(s)
- 09:31 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 10.07.2005.

Ron Dennis

Ron Dennis (rođen 01. lipnja 1947; Woking, Engleska) je predsjednik, izvršni direktor i 30% vlasnik McLaren grupe. Također je i šef McLaren Formula 1 momčadi.

Ron Dennis je još od početka osamdesetih glavni u McLaren momčadi, redovito odlazi s momčadi na utrke te nadgleda ekipu i određuje momčadsku strategiju. Smatraju ga jednim od najboljih Formula 1 šefova, sposobnim izvući maksimum iz vozača koji su se u drugim momčadima iskazali svojeglavošću. U F1 žargonu izraz "ron-speak" označava poslovno orijentiran način govora tipičan za Dennisove interviue.

Dennis je poprilično vješt i u "političkim igrama" iako je široko rasprostranjeno vjerovanje da ne podnosi predsjedinka FIA-e Maxa Mosleya i obrnuto.

Rođen i odgojen u Wokingu, Dennis je sa šesnaest godina napustio školovanje i zaposlio se kao mehaničar pripravnik u lokalnoj auto-radionici. Kada je radionica postala podružnica veće, Dennis se prebacio u Cooper Car Company gdje se među ostalim proizvodio i Formula 2 bolid.

1965. osamnaestogodišnji Dennis postaje mehaničar Cooper Formula 1 momčadi te preuzima brigu o bolidu Jochena Rindta. Nakon tri godine zajedno s Rindtom prelazi u momčad Brabham gdje uvodi tzv. kliničke uvjete. Naime, većina tadašnjih momčadi radila je u tipičnim garažama dok je Dennis inzistirao na urednosti i besprijekornoj čistoći.

Kada se 1971 Jack Brabham povukao u mirovinu Dennis skupa s kolegom Neil Trundleom osniva vlastitu momčad Rondel Racing smještenu u rodnom mu Wokingu te se s promjenjivim uspjehom natječe u različitim natjecanjima širom Europe.

1975 Dennis osniva Project Three, a zatim i Project Four momčadi, s kojima se natječe u Formuli 2 i Formuli 3. Zahvaljujući sponzorstvu Marlbora momčad osvaja naslove prvaka 1979 i 1980 godine.

1980 na inicijativu sponzora dolazi do spajanja Projecta Four i McLarena pod imenom McLaren International. Istovremeno Dennis angažira dizajnera Johna Barnarda koji započinje rad na za to vrijeme revolucionarnoj šasiji od kompozitnih karbonskih vlakana. Novi bolid dobiva naziv po inicijalima momčadi koje su se ujedinile McLaren - Project four odnosno MP4/1 te se taj način imenovanja zadržao i do danas.
- 13:26 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 09.07.2005.

Silverstone kvalifikacije

1 F. Alonso Renault M 1:19.905 3
2 K. Räikkönen McLaren M 1:19.932 0:00.027 3
3 J. Button BAR M 1:20.207 0:00.302 3
4 J. Montoya McLaren M 1:20.382 0:00.477 3
5 J. Trulli Toyota M 1:20.459 0:00.554 3
6 R. Barrichello Ferrari B 1:20.906 0:01.001 3
7 G. Fisichella Renault M 1:21.010 0:01.105 3
8 T. Sato BAR M 1:21.114 0:01.209 3
9 R. Schumacher Toyota M 1:21.191 0:01.286 3
10 M. Schumacher Ferrari B 1:21.275 0:01.370 3
11 J. Villeneuve Sauber M 1:21.352 0:01.447 3
12 M. Webber Williams M 1:21.997 0:02.092 3
13 D. Coulthard Red Bull M 1:22.108 0:02.203 3
14 N. Heidfeld Williams M 1:22.117 0:02.212 3
15 C. Klien Red Bull M 1:22.207 0:02.302 3
16 F. Massa Sauber M 1:22.495 0:02.590 3
17 N. Karthikeyan Jordan B 1:23.583 0:03.678 3
18 C. Albers Minardi B 1:24.576 0:04.671 3
19 P. Friesacher Minardi B 1:25.566 0:05.661 3
20 T. Monteiro Jordan B -:--.--- -:--.--- 1
- 15:26 - Komentari (4) - Isprintaj - #

Silverstone free 4











1 F. Alonso Renault M 1:20.077 14
2 J. Montoya McLaren M 1:20.128 0:00.051 13
3 J. Trulli Toyota M 1:20.449 0:00.372 13
4 R. Schumacher Toyota M 1:20.524 0:00.447 12
5 J. Button BAR M 1:20.763 0:00.686 14
6 G. Fisichella Renault M 1:20.798 0:00.721 11
7 M. Schumacher Ferrari B 1:20.893 0:00.816 12
8 M. Webber Williams M 1:21.004 0:00.927 11
9 N. Heidfeld Williams M 1:21.052 0:00.975 8
10 C. Klien Red Bull M 1:21.064 0:00.987 9
11 R. Barrichello Ferrari B 1:21.371 0:01.294 10
12 J. Villeneuve Sauber M 1:21.476 0:01.399 14
13 F. Massa Sauber M 1:21.704 0:01.627 11
14 T. Sato BAR M 1:21.931 0:01.854 16
15 T. Monteiro Jordan B 1:22.036 0:01.959 18
16 N. Karthikeyan Jordan B 1:22.634 0:02.557 8
17 D. Coulthard Red Bull M 1:23.165 0:03.088 5
18 C. Albers Minardi B 1:23.444 0:03.367 16
19 P. Friesacher Minardi B 1:23.586 0:03.509 17
20 K. Räikkönen McLaren M -:--.--- -:--.--- 2

Nakon samo sedam minuta četvrtog slobodnog treninga Kimi Raikkonen je morao zaustaviti svoj bolid nakon još jednog kvara na Mercedesovu motoru.
- 14:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Silverstone free 3

1 K. Räikkönen McLaren M 1:20.975 7
2 F. Alonso Renault M 1:21.402 0:00.427 9
3 J. Button BAR M 1:21.996 0:01.021 6
4 G. Fisichella Renault M 1:22.331 0:01.356 9
5 J. Montoya McLaren M 1:22.377 0:01.402 5
6 T. Sato BAR M 1:22.389 0:01.414 12
7 F. Massa Sauber M 1:22.413 0:01.438 14
8 M. Schumacher Ferrari B 1:22.496 0:01.521 8
9 C. Klien Red Bull M 1:22.645 0:01.670 6
10 R. Schumacher Toyota M 1:22.775 0:01.800 7
11 D. Coulthard Red Bull M 1:23.026 0:02.051 8
12 R. Barrichello Ferrari B 1:23.182 0:02.207 8
13 J. Villeneuve Sauber M 1:23.191 0:02.216 12
14 J. Trulli Toyota M 1:23.458 0:02.483 4
15 N. Heidfeld Williams M 1:23.480 0:02.505 7
16 M. Webber Williams M 1:23.705 0:02.730 5
17 T. Monteiro Jordan B 1:23.820 0:02.845 13
18 N. Karthikeyan Jordan B 1:24.230 0:03.255 8
19 C. Albers Minardi B 1:25.007 0:04.032 13
20 P. Friesacher Minardi B 1:25.696 0:04.721 15
- 14:07 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SILVERSTONE FREE 2

1 P. de la Rosa McLaren M 1:18.530 37
2 R. Zonta Toyota M 1:18.964 0:00.434 31
3 J. Montoya McLaren M 1:20.252 0:01.722 17
4 K. Räikkönen McLaren M 1:20.384 0:01.854 15
5 R. Schumacher Toyota M 1:20.602 0:02.072 23
6 J. Trulli Toyota M 1:20.816 0:02.286 27
7 F. Alonso Renault M 1:20.990 0:02.460 21
8 V. Liuzzi Red Bull M 1:21.004 0:02.474 33
9 D. Coulthard Red Bull M 1:21.034 0:02.504 19
10 M. Schumacher Ferrari B 1:21.044 0:02.514 21
11 J. Button BAR M 1:21.186 0:02.656 28
12 M. Webber Williams M 1:21.235 0:02.705 20
13 G. Fisichella Renault M 1:21.279 0:02.749 15
14 C. Klien Red Bull M 1:21.323 0:02.793 21
15 R. Barrichello Ferrari B 1:21.519 0:02.989 21
16 F. Massa Sauber M 1:21.577 0:03.047 28
17 J. Villeneuve Sauber M 1:22.180 0:03.650 19
18 N. Heidfeld Williams M 1:22.500 0:03.970 19
19 T. Sato BAR M 1:22.795 0:04.265 12
20 R. Doornbos Jordan B 1:22.812 0:04.282 20
21 C. Albers Minardi B 1:23.390 0:04.860 22
22 T. Monteiro Jordan B 1:23.629 0:05.099 22
23 N. Karthikeyan Jordan B 1:23.891 0:05.361 26
24 P. Friesacher Minardi B 1:24.594 0:06.064 21
- 00:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 08.07.2005.

Minuta šutnje

Kao znak poštovanja prema onima koji su izgubili svoje živote u jučerašnjem napadu na London, prije starta velike nagrade V. Britanije održat će se minuta šutnje, najavila je FIA.

"U ovim tragičnim i teškim vremenima FIA, vodstvo Formule 1, osoblje staze Silverstone, timovi, vozači, i svi ostali uključeni u organizaciju Svjetskog prvenstva Formule 1 šalju svoju podršku i sućut obiteljima i prijateljima poginulih" kaže se u izjavi FIA-e.

Preko 50 ljudi poginulo je a stotine su ozljeđene u napadu na londonsku podzemnu željeznicu.
- 13:55 - Komentari (6) - Isprintaj - #

Silverstone Free1

1 P. de la Rosa McLaren M 1:19.205 21
2 R. Zonta Toyota M 1:20.139 0:00.934 30
3 J. Button BAR M 1:20.211 0:01.006 10
4 K. Räikkönen McLaren M 1:20.411 0:01.206 9
5 R. Schumacher Toyota M 1:21.080 0:01.875 6
6 J. Montoya McLaren M 1:21.091 0:01.886 5
7 M. Schumacher Ferrari B 1:21.453 0:02.248 9
8 T. Sato BAR M 1:21.582 0:02.377 10
9 R. Barrichello Ferrari B 1:22.216 0:03.011 9
10 F. Massa Sauber M 1:22.350 0:03.145 11
11 D. Coulthard Red Bull M 1:22.403 0:03.198 8
12 C. Klien Red Bull M 1:22.456 0:03.251 8
13 V. Liuzzi Red Bull M 1:22.615 0:03.410 22
14 J. Villeneuve Sauber M 1:23.370 0:04.165 7
15 M. Webber Williams M 1:23.394 0:04.189 8
16 N. Heidfeld Williams M 1:24.321 0:05.116 9
17 N. Karthikeyan Jordan B 1:24.581 0:05.376 10
18 T. Monteiro Jordan B 1:25.488 0:06.283 17
19 R. Doornbos Jordan B 1:25.560 0:06.355 12
20 C. Albers Minardi B 1:25.897 0:06.692 16
21 P. Friesacher Minardi B 1:27.246 0:08.041 7
22 G. Fisichella Renault M -:--.--- -:--.--- 2
23 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 2
24 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- 1
- 13:16 - Komentari (1) - Isprintaj - #
McLaren Motorhome















- 10:05 - Komentari (2) - Isprintaj - #

četvrtak, 07.07.2005.

Kako efikasno uništiti mobitel..?

Sony Pictures Digital najavio je izlazak igre za mobilne telefone pod imenom West McLaren Mercedes Racing. Igra bi trebala krenuti u prodaju neposredno prije starta utrke Velike nagrade Velike Britanije. U igri možete zauzeti mjesto jednog od vozača McLaren momčadi i pokušati osvojiti prvenstvo koje se vozi na 16 staza širom svijeta.

"Mclaren je momčad koja iskazuje odlučnost, želju za pobjedom, kreativan pristup tehnologiji i strast prema motosportu te je partnerstvo logičan izbor" rekli su u Sonyu!
- 23:03 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>